龙芯3号[编辑]龙芯3A是首款中国国产商用4核处理器,主频达到1GHz,峰值计算能力达到16GFLOPS,具有很高的性能功耗比。龙芯3A主要用于低功耗服务器、个人计算机、工业控制、网络安全等领域。它的工作频率为900MHz~1GHz,功耗约15W,频率为1GHz时双精度浮点运算速度峰值达到每秒160亿次,单精度浮点运算速度峰值每秒320亿次。龙芯3A采用意法半导体公司(STMicro)65纳米CMOS工艺生产,晶体管数目达4.25亿个,芯片采用BGA封装,引脚的数目为1121个,功耗小于15瓦。 龙芯3A集成了四个64位超标量处理器核、4MB的二级Cache、两个DDR2/3内存控制器、两个高性能HyperTransport控制器、一个PCI/PCIX控制器以及LPC、SPI、UART、GPIO等低速I/O控制器。龙芯3A的指令系统与MIPS64兼容并通过指令扩展支持X86二进制翻译。 龙芯3B是首款中国国产商用8核处理器,主频达到1GHz,支持向量运算加速,峰值计算能力达到128GFLOPS,具有很高的性能功耗比。龙芯3B主要用于高性能计算机、高性能服务器、数字信号处理等领域。 龙芯3A3000流片成功后,龙芯中科技术有限公司总裁胡伟武在《我们的龙芯3号——致龙芯15周年》演讲中表示,“3A3000的通用处理性能已经跨过了国际通用处理器性能的第一个门槛,其单核SPEC CPU2006性能已经不低于ARM用于服务器的高端处理器、Intel的低端系列(凌动系列)处理器以及威盛处理器,而且3A3000的访存带宽已经与AMD以及Intel的高端系列(酷睿系列)持平。这样的性能对于以党政办公为代表的事务处理应用已经足够。”[8] 处理器规格[编辑]系列名称  | 型号  | 频率 
[MHz]  | 架构 
版本  | 年份  | 核心数目  | 制程 
[nm]  | 晶体管 
[millions]  | 芯片尺寸 
[mm^2]  | 功率 
[W]  | 电压 
[V]  | L1 Dcache 
[k]  | L1 Icache 
[k]  | L2 Cache 
[k]  | L2 Cache 
[k]  | 性能 
2号之前默认 
[SPEC2000] 
3号之后默认 
单核[SPEC2006]  |  龙芯1  | 1 | 200-266 | MIPS 32-bit | 2002 | 1 | 180 | -- | -- | 0.5 | 1.8 | 8 | 8 | none |  | 19/25 |  | 1A |  | MIPS32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1B |  | MIPS32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1C |  | MIPS32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  龙芯2  | 2B | 250 | MIPS-III 64-bit | 2003 | 1 | 180 | -- | -- | -- | -- | 32 | 32 | none |  | 52/58 |  | 2C [9] | 450 | MIPS-III 64-bit | 2004 | 1 | 180 | 13.5 | 41.5 | -- | -- | 64 | 64 | none |  | 159/114 |  | STLS2E | 1000 | MIPS-III 64-bit | 2006 | 1 | 90 | 47 | 36 | 7 | 1.2 | 64 | 64 | 512 |  | 503/503 |  | STLS2F | 1200 | MIPS-III 64-bit | 2007 | 1 | 90 | 51 | 43 | 5 | 1.2 | 64 | 64 | 512 | -- |  |  | 2G |  | MIPS64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2H |  | MIPS64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  龙芯3  | 3A1000 | 1000 | MIPS64 | 2009 | 4 | 65 | 400+ | 174.5 | 10 | -- | 64 | 64 | 4096 |  | 568/788(2000) 
2.4/2.3[10] |  | 3B1000 | 1000 | MIPS64 | 2010? | 4+4 | 65 | 600+ | -- | 20 | -- | 64 | 64 | 4096 |  | -- |  | 3B1500[11] | 1500 | MIPS64 | 2012 | 4+4 | 32 | 1140 | 160 | 40/80 | -- | 64 | 64 | 128 | 8192 | -- |  | 3A2000[12] | 800-1000 | MIPS64 | 2015 | 4 | 40 | 621 | 202.3 | 15 | -- | 64 | 64 | 256 | 4096 | 6-7[13] |  | 3A3000[14][15] | 1500 | MIPS64 | 2016 | 4 | 28 | >1200 | 155.78 | 30 | -- | 64 | 64 | 256 | 8192 | 1100/1700(2000) 
单核11/10 
多核36/33[16] 
 
 |  
  
 |