我为啥一直用不成?
奖品名称 状态 中奖时间 奖励
七等奖 已发放 2019/2/16 6:06 50
六等奖 已发放 2019/2/16 6:05 100
七等奖 已发放 2019/2/16 6:05 50
五等奖 已发放 2019/2/16 6:05 200
六等奖 已发放 2019/2/16 6:05 100
三等奖 已发放 2019/2/16 6:05 1000
五等奖 已发放 2019/2/16 6:05 200
七等奖 已发放 2019/2/16 6:05 50
七等奖 已发放 2019/2/16 6:05 50
七等奖 已发放 2019/2/16 6:04 50
2019-2-16奖励: 1850
2019-2-16盈亏: 850
2019年2月盈亏: 4950
2019年累计盈亏: 43200
奖品名称 状态 中奖时间 奖励
七等奖 已发放 2019/2/17 6:11 50
七等奖 已发放 2019/2/17 6:11 50
五等奖 已发放 2019/2/17 6:10 200
七等奖 已发放 2019/2/17 6:10 50
四等奖 已发放 2019/2/17 6:10 500
四等奖 已发放 2019/2/17 6:10 500
七等奖 已发放 2019/2/17 6:10 50
七等奖 已发放 2019/2/17 6:10 50
七等奖 已发放 2019/2/17 6:10 50
四等奖 已发放 2019/2/17 6:09 500
2019-2-17奖励: 2000
2019-2-17盈亏: 1000
2019年2月盈亏: 5950
2019年累计盈亏: 44200
奖品名称 状态 中奖时间 奖励
六等奖 已发放 2019/2/18 6:02 100
六等奖 已发放 2019/2/18 6:02 100
五等奖 已发放 2019/2/18 6:02 200
七等奖 已发放 2019/2/18 6:01 50
六等奖 已发放 2019/2/18 6:01 100
六等奖 已发放 2019/2/18 6:01 100
七等奖 已发放 2019/2/18 6:01 50
六等奖 已发放 2019/2/18 6:01 100
七等奖 已发放 2019/2/18 6:01 50
七等奖 已发放 2019/2/18 6:01 50
2019-2-18奖励: 900
2019-2-18盈亏: -100
2019年2月盈亏: 5850
2019年累计盈亏: 44100
2019年赚了2万多,不错嘛。
奖品名称 状态 中奖时间 奖励
七等奖 已发放 2019/2/19 6:09 50
五等奖 已发放 2019/2/19 6:09 200
七等奖 已发放 2019/2/19 6:09 50
七等奖 已发放 2019/2/19 6:08 50
七等奖 已发放 2019/2/19 6:08 50
七等奖 已发放 2019/2/19 6:08 50
六等奖 已发放 2019/2/19 6:08 100
四等奖 已发放 2019/2/19 6:08 500
七等奖 已发放 2019/2/19 6:08 50
七等奖 已发放 2019/2/19 6:08 50
2019-2-19奖励: 1150
2019-2-19盈亏: 150
2019年2月盈亏: 6000
2019年累计盈亏: 44250
奖品名称 状态 中奖时间 奖励
四等奖 已发放 2019/2/20 9:37 500
六等奖 已发放 2019/2/20 9:37 100
七等奖 已发放 2019/2/20 9:37 50
六等奖 已发放 2019/2/20 9:37 100
七等奖 已发放 2019/2/20 9:37 50
七等奖 已发放 2019/2/20 9:37 50
七等奖 已发放 2019/2/20 9:37 50
六等奖 已发放 2019/2/20 9:37 100
七等奖 已发放 2019/2/20 9:37 50
七等奖 已发放 2019/2/20 9:36 50
2019-2-20奖励: 1100
2019-2-20盈亏: 100
2019年2月盈亏: 6100
2019年累计盈亏: 44350
从楼主的流水账可以看出,还是赚到的机会更多些。
2019年赚了不少
奖品名称 状态 中奖时间 奖励
六等奖 已发放 2019/2/21 5:59 100
四等奖 已发放 2019/2/21 5:59 500
六等奖 已发放 2019/2/21 5:59 100
七等奖 已发放 2019/2/21 5:59 50
六等奖 已发放 2019/2/21 5:59 100
七等奖 已发放 2019/2/21 5:59 50
六等奖 已发放 2019/2/21 5:59 100
六等奖 已发放 2019/2/21 5:58 100
五等奖 已发放 2019/2/21 5:58 200
七等奖 已发放 2019/2/21 5:58 50
2019-2-21奖励: 1350
2019-2-21盈亏: 350
2019年2月盈亏: 6450
2019年累计盈亏: 44700
奖品名称 状态 中奖时间 奖励
七等奖 已发放 2019/2/22 6:02 50
七等奖 已发放 2019/2/22 6:02 50
五等奖 已发放 2019/2/22 6:02 200
七等奖 已发放 2019/2/22 6:02 50
六等奖 已发放 2019/2/22 6:01 100
七等奖 已发放 2019/2/22 6:01 50
六等奖 已发放 2019/2/22 6:01 100
七等奖 已发放 2019/2/22 6:01 50
五等奖 已发放 2019/2/22 6:01 200
七等奖 已发放 2019/2/22 6:01 50
2019-2-22奖励: 900
2019-2-22盈亏: -100
2019年2月盈亏: 6350
2019年累计盈亏: 44600
任务
不错
不错不错很好
奖品名称 状态 中奖时间 奖励
七等奖 已发放 2019/2/23 6:11 50
三等奖 已发放 2019/2/23 6:11 1000
六等奖 已发放 2019/2/23 6:11 100
五等奖 已发放 2019/2/23 6:10 200
七等奖 已发放 2019/2/23 6:10 50
六等奖 已发放 2019/2/23 6:10 100
六等奖 已发放 2019/2/23 6:10 100
七等奖 已发放 2019/2/23 6:10 50
七等奖 已发放 2019/2/23 6:10 50
六等奖 已发放 2019/2/23 6:10 100
2019-2-23奖励: 1800
2019-2-23盈亏: 800
2019年2月盈亏: 7150
2019年累计盈亏: 45400
奖品名称 状态 中奖时间 奖励
四等奖 已发放 2019/2/24 8:05 500
六等奖 已发放 2019/2/24 8:05 100
七等奖 已发放 2019/2/24 8:05 50
五等奖 已发放 2019/2/24 8:05 200
五等奖 已发放 2019/2/24 8:05 200
七等奖 已发放 2019/2/24 8:05 50
七等奖 已发放 2019/2/24 8:05 50
七等奖 已发放 2019/2/24 8:04 50
三等奖 已发放 2019/2/24 8:04 1000
七等奖 已发放 2019/2/24 8:04 50
2019-2-24奖励: 2250
2019-2-24盈亏: 1250
2019年2月盈亏: 8400
2019年累计盈亏: 46650
赚了不少
奖品名称 状态 中奖时间 奖励
七等奖 已发放 2019/2/25 6:38 50
七等奖 已发放 2019/2/25 6:38 50
七等奖 已发放 2019/2/25 6:37 50
七等奖 已发放 2019/2/25 6:37 50
六等奖 已发放 2019/2/25 6:37 100
六等奖 已发放 2019/2/25 6:37 100
五等奖 已发放 2019/2/25 6:37 200
五等奖 已发放 2019/2/25 6:37 200
七等奖 已发放 2019/2/25 6:37 50
七等奖 已发放 2019/2/25 6:37 50
2019-2-25奖励: 900
2019-2-25盈亏: -100
2019年2月盈亏: 8300
2019年累计盈亏: 46550
奖品名称 状态 中奖时间 奖励
三等奖 已发放 2019/2/26 6:17 1000
七等奖 已发放 2019/2/26 6:17 50
七等奖 已发放 2019/2/26 6:17 50
七等奖 已发放 2019/2/26 6:17 50
七等奖 已发放 2019/2/26 6:17 50
三等奖 已发放 2019/2/26 6:17 1000
六等奖 已发放 2019/2/26 6:16 100
五等奖 已发放 2019/2/26 6:16 200
七等奖 已发放 2019/2/26 6:16 50
七等奖 已发放 2019/2/26 6:16 50
2019-2-26奖励: 2600
2019-2-26盈亏: 1600
2019年2月盈亏: 9900
2019年累计盈亏: 48150
完成任务